2022年南开大学非全日制研究生招生中,不同的专业收费标准不同,如下所示:
专业名称 | 收费依据 | 收费标准(元/生.学年) |
计算机技术 | 津发改价费[2014]93号 | 17500 |
控制工程 | 津发改价费[2014]93号 | 17500 |
通信工程 | 津发改价费[2014]93号 | 12800 |
新一代电子信息技术 | 津发改价费[2014]93号 | 12800 |
软件工程 | 津发改价费[2014]93号 | 18000 |
材料工程 | 津发改价费[2014]93号 | 13000 |
化学工程 | 津发改价费[2014]93号 | 13000 |
环境工程 | 津发改价费[2014]93号 | 10000 |
生物技术与工程 | 津发改价费[2014]93号 | 14400 |
制药工程 | 津发改价费[2014]93号 | 12000 |
公共管理 | 津发改价费[2018]898号 | 28000 |
物流工程与管理 | 津发改价费[2014]93号 | 14400 |
会计 | 津发改价费[2018]898号 | 43200 |
项目管理 | 津发改价费[2014]93号 | 22000 |
法律 | 津发改价费[2018]898号 | 21000 |
金融 | 津发改价费[2014]93号 | 72000 |
应用心理 | 津发改价费[2018]898号 | 34000 |
图书情报 | 津发改价费[2014]93号 | 35200 |
工商管理 | 津发改价费[2018]898号 | 67200 |
工程管理 | 津发改价费[2018]898号 | 39200 |
旅游管理 | 津发改价费[2018]898号 | 37200 |
汉语国际教育 | 津发改价费[2018]898号 | 14000 |
应用统计 | 津发改价费[2018]898号 | 49000 |
集成电路工程 | 津发改价费[2018]898号 | 18000 |
自费来华留学生研究生学费 | ||
文科类专业硕士研究生学费(两年制) | 教外来[1998]7号 | 30000 |
文科类专业硕士研究生学费(三年制) | 教外来[1998]7号 | 26000 |
理科类专业硕士研究生学费 | 教外来[1998]7号 | 30000 |
硕士全英文授课专业 | 教财[2020]5号 | 35000 |
医学、艺术类专业硕士研究生学费 | 教外来[1998]7号 | 40000 |
文科类专业博士研究生学费 | 教外来[1998]7号 | 30000 |
理科类专业博士研究生学费 | 教外来[1998]7号 | 39000 |
医学、艺术类专业博士研究生学费 | 教外来[1998]7号 | 50000 |
备注:自费来华留学生就读国际合作办学专业、专业学位研究生等,遇就读专业学费标准高于自费来华留学生学费标准时,按照专业学费标准收取,自2022级新生开始执行。