2020年中南财经政法大学硕士研究生录取情况统计表
院系所 | 代码 | 专业 | 方向 | 报考 | 录取 | 推免 | 复试分数线 |
马克思主义学院 | 0201Z2 | 马克思主义与中国经济社会发展 | 不区分研究方向 | 4 | 1 | / | 343 |
马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 不区分研究方向 | 29 | 6 | / | 368 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 不区分研究方向 | 50 | 8 | / | 372 |
马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 不区分研究方向 | 12 | 2 | / | 325 |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 不区分研究方向 | 48 | 7 | / | 377 |
马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 不区分研究方向 | 3 | 1 | / | 325 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 不区分研究方向 | 34 | 7 | / | 373 |
马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 不区分研究方向 | 6 | 2 | / | 351 |
马克思主义学院 | 0602L5 | 中国近现代史 | 不区分研究方向 | 71 | 8 | / | 381 |
哲学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 不区分研究方向 | 106 | 19 | / | 337 |
哲学院 | 010102 | 中国哲学 | 不区分研究方向 | 4 | 2 | / | 337 |
哲学院 | 010103 | 外国哲学 | 不区分研究方向 | 6 | 0 | / | 337 |
哲学院 | 010104 | 逻辑学 | 不区分研究方向 | 3 | 1 | / | 337 |
哲学院 | 010105 | 伦理学 | 不区分研究方向 | 7 | 3 | / | 337 |
哲学院 | 010106 | 美学 | 不区分研究方向 | 1 | 0 | / | 337 |
哲学院 | 010107 | 宗教学 | 不区分研究方向 | 0 | 0 | / | 337 |
哲学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 不区分研究方向 | 1 | 1 | / | 337 |
哲学院 | 030201 | 政治学理论 | 不区分研究方向 | 10 | 3 | / | 370 |
哲学院 | 030202 | 中外政治制度 | 不区分研究方向 | 14 | 2 | / | 400 |
哲学院 | 030206 | 国际政治 | 不区分研究方向 | 15 | 4 | 1 | 370 |
哲学院 | 030207 | 国际关系 | 不区分研究方向 | 6 | 2 | / | 360 |
哲学院 | 030301 | 社会学 | 不区分研究方向 | 8 | 2 | / | 390 |
哲学院 | 035200 | 社会工作 | 企业社会工作 | 61 | 27 | / | 325 |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 不区分研究方向 | 104 | 7 | / | 379 |
经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 不区分研究方向 | 24 | 5 | / | 353 |
经济学院 | 020103 | 经济史 | 不区分研究方向 | 66 | 6 | / | 361 |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 不区分研究方向 | 498 | 30 | 4 | 380 |
经济学院 | 020105 | 世界经济 | 不区分研究方向 | 213 | 18 | 2 | 368 |
经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 不区分研究方向 | 47 | 6 | 3 | 346 |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 涉外投资与管理 | 481 | 78 | 8 | 356 |
财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 不区分研究方向 | 187 | 42 | 12 | 356 |
财政税务学院 | 0202Z2 | 税收学 | 不区分研究方向 | 18 | 7 | 3 | 346 |
财政税务学院 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 623 | 120 | 13 | 363 |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 798 | 49 | 4 | 376 |
金融学院 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 438 | 58 | 6 | 362 |
金融学院 | 0202Z4 | 房地产经济学 | 不区分研究方向 | 91 | 19 | 3 | 367 |
金融学院 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 281 | 32 | 5 | 374 |
金融学院 | 0202Z6 | 保险学 | 不区分研究方向 | 192 | 21 | 4 | 371 |
金融学院 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 2545 | 188 | 27 | 363 |
金融学院 | 025500 | 保险 | 不区分研究方向 | 226 | 39 | 4 | 370 |
金融学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 项目管理 | 81 | 11 | 1 | 353 |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 不区分研究方向 | 156 | 37 | 4 | 365 |
法学院 | 030102 | 法律史 | 外国法制史 | 40 | 8 | 1 | 341 |
法学院 | 030102 | 法律史 | 中国法制史 | 127 | 22 | / | 341 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 不区分研究方向 | 196 | 48 | 15 | 348 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 488 | 64 | 26 | 351 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 民事诉讼法 | 135 | 19 | 6 | 354 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法 | 197 | 27 | 4 | 354 |
法学院 | 030107 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 389 | 64 | 13 | 358 |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 不区分研究方向 | 78 | 20 | 7 | 367 |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 国际公法 | 40 | 7 | / | 362 |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 国际经济法 | 101 | 27 | 4 | 362 |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 国际私法 | 109 | 26 | 3 | 362 |
法学院 | 0301Z5 | 社会治理法学 | 不区分研究方向 | 18 | 8 | 3 | 338 |
刑事司法学院 | 030104 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 524 | 70 | 4 | 357 |
刑事司法学院 | 0301Z2 | 侦查学 | 不区分研究方向 | 141 | 22 | / | 338 |
刑事司法学院 | 0301Z3 | 治安学 | 不区分研究方向 | 18 | 4 | / | 328 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 26 | 5 | 1 | 378 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 23 | 6 | / | 367 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 67 | 9 | / | 376 |
外国语学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 不区分研究方向 | 7 | 1 | / | 359 |
外国语学院 | 0502Z2 | 国别与区域研究 | 俄罗斯研究 | 1 | 2 | 1 | 402 |
外国语学院 | 0502Z2 | 国别与区域研究 | 法国研究 | 1 | 1 | 1 | / |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 法商笔译 | 119 | 22 | / | 355 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 通用笔译 | 248 | 36 | 2 | 357 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 不区分研究方向 | 101 | 16 | / | 360 |
新闻与文化传播学院 | 050101 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 5 | 2 | / | 358 |
新闻与文化传播学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 2 | 0 | / | 358 |
新闻与文化传播学院 | 050105 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 12 | 3 | / | 358 |
新闻与文化传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 12 | 4 | 1 | 358 |
新闻与文化传播学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 不区分研究方向 | 4 | 1 | / | 358 |
新闻与文化传播学院 | 050301 | 新闻学 | 不区分研究方向 | 48 | 11 | 1 | 377 |
新闻与文化传播学院 | 050302 | 传播学 | 不区分研究方向 | 32 | 8 | / | 377 |
新闻与文化传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 461 | 61 | 1 | 379 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 020205 | 产业经济学 | 工业经济 | 65 | 13 | 2 | 364 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 020205 | 产业经济学 | 贸易经济 | 47 | 8 | 2 | 347 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 020206 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 153 | 20 | 4 | 359 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 025400 | 国际商务 | 跨国经营与管理 | 434 | 65 | / | 360 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 025600 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 375 | 46 | 7 | 369 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 105 | 39 | / | 307 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 095138 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 109 | 37 | / | 307 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 120202 | 企业管理 | 公司管理 | 165 | 20 | 7 | 372 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 120202 | 企业管理 | 人力资源管理 | 178 | 20 | 7 | 368 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 120202 | 企业管理 | 运营与供应链管理 | 62 | 11 | 4 | 346 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 120203 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 36 | 9 | 5 | 345 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 120204 | 技术经济及管理 | 不区分研究方向 | 47 | 6 | 1 | 378 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 1202Z1 | 营销管理 | 不区分研究方向 | 71 | 14 | 8 | 373 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 1202Z4 | 电子商务 | 不区分研究方向 | 66 | 8 | 3 | 375 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 120301 | 农业经济管理 | 不区分研究方向 | 13 | 5 | 2 | 358 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 120405 | 土地资源管理 | 不区分研究方向 | 116 | 11 | 2 | 378 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 125100 | 工商管理 | EMBA | 22 | 36 | / | 175 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 125100 | 工商管理 | MBA | 750 | 164 | / | 175 |
会计学院(会计硕士教育中心) | 025700 | 审计 | 不区分研究方向 | 984 | 169 | 26 | 234 |
会计学院(会计硕士教育中心) | 120201 | 会计学 | 不区分研究方向 | 904 | 76 | 24 | 378 |
会计学院(会计硕士教育中心) | 1202Z2 | 财务管理 | 不区分研究方向 | 157 | 28 | 22 | 378 |
会计学院(会计硕士教育中心) | 1202Z3 | 审计学 | 不区分研究方向 | 25 | 7 | 7 | 378 |
会计学院(会计硕士教育中心) | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 262 | 87 | / | 175 |
公共管理学院(MPA教育中心) | 020202 | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 76 | 9 | 1 | 365 |
公共管理学院(MPA教育中心) | 020207 | 劳动经济学 | 不区分研究方向 | 47 | 6 | 2 | 362 |
公共管理学院(MPA教育中心) | 030302 | 人口学 | 不区分研究方向 | 15 | 2 | / | 378 |
公共管理学院(MPA教育中心) | 035200 | 社会工作 | 养老服务与管理 | 56 | 21 | / | 334 |
公共管理学院(MPA教育中心) | 120401 | 行政管理 | 不区分研究方向 | 345 | 28 | 9 | 386 |
公共管理学院(MPA教育中心) | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 不区分研究方向 | 35 | 6 | / | 353 |
公共管理学院(MPA教育中心) | 120403 | 教育经济与管理 | 不区分研究方向 | 104 | 6 | / | 392 |
公共管理学院(MPA教育中心) | 120404 | 社会保障 | 不区分研究方向 | 210 | 26 | 6 | 380 |
公共管理学院(MPA教育中心) | 1204Z1 | 组织与人力资源管理 | 不区分研究方向 | 183 | 20 | 2 | 373 |
公共管理学院(MPA教育中心) | 1204Z2 | 劳动关系 | 不区分研究方向 | 9 | 2 | / | 356 |
公共管理学院(MPA教育中心) | 1204Z3 | 社区社会管理 | 不区分研究方向 | 8 | 3 | / | 360 |
公共管理学院(MPA教育中心) | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 453 | 108 | / | 175 |
统计与数学学院 | 020209 | 数量经济学 | 不区分研究方向 | 153 | 12 | 4 | 375 |
统计与数学学院 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 954 | 133 | 14 | 367 |
统计与数学学院 | 0714Z1 | 经济统计学 | 不区分研究方向 | 23 | 3 | 1 | 367 |
统计与数学学院 | 0714Z2 | 金融统计、保险精算与风险管理 | 不区分研究方向 | 48 | 10 | 4 | 367 |
统计与数学学院 | 0714Z3 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 23 | 8 | 3 | 371 |
统计与数学学院 | 0714Z4 | 数理统计 | 不区分研究方向 | 22 | 2 | / | 367 |
统计与数学学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 管理科学与系统工程 | 8 | 2 | / | 349 |
信息与安全工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 15 | 5 | 2 | 322 |
信息与安全工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 14 | 9 | 2 | 275 |
信息与安全工程学院 | 085400 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 410 | 67 | / | 333 |
信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 安全管理 | 12 | 1 | / | 353 |
信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 工程技术管理 | 23 | 4 | 1 | 349 |
信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 管理信息系统 | 45 | 14 | 8 | 347 |
信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 数据挖掘与商务智能 | 33 | 10 | 5 | 357 |
信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 物联网与感知计算 | 10 | 4 | 1 | 369 |
信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 信息安全管理 | 7 | 8 | 7 | 352 |
知识产权学院 | 0301Z1 | 知识产权法 | 不区分研究方向 | 320 | 42 | 8 | 358 |
文澜学院 | 020201 | 国民经济学 | 不区分研究方向 | 8 | 5 | 4 | 347 |
法律硕士教育中心 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 3576 | 243 | 7 | 357 |
法律硕士教育中心 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 1935 | 118 | 8 | 351 |
合计 |
|
|
| 25664 | 3341 | 430 |
|