各高级研修课程项目管理单位:
根据《关于开展2021年高级研修课程项目登记备案的工作通知》精神,经各高级研修课程项目管理单位(以下简称管理单位)申请,现将2021学年通过备案的44个项目名单予以公布,附件中暂定学费标准最终以物价部门核批的为准。
请各管理单位按《2021年暨南大学高级研修课程报读说明》要求,在7月5日前将本单位的报读指南或报读说明的链接及联系人、联系电话报研究生院培养管理办公室。
各管理单位必须严格遵守国家与学校的管理规定,尤其应注意:
1、不得与合作办学单位、个人之间进行利益输送;
2、合作单位不得以学校教职工的身份开展相关工作;;
3、任何单位和个人在宣传、招收学员过程中不得提供虚假信息,不得承诺课程学习与学位授予挂钩,
4、在保证防疫安全的前提下,应做线下教学安排,故招收学员时须考虑到校学习的可能性。
在对外发布的宣传材料必须由各管理单位领导严格把关,特别注意以下几点:
1、不得出现 “课程班”字样;
2、高级研修课程属于非学历教育,不存在“学制”一说,可表述为“开课时间”“学习时间”等类似概念;
3、各管理单位仅对开课作“修读指南”或“报读说明”,不做“招生”,宣传中的报读路径(链接)、报读时间、缴费等应和学校统一发布的说明保持一致;
4、“修读指南”或“报读说明”不能出现“结业与学位”等,可表述为“证书”,结业证书的全称为《暨南大学高级研修课程结业证书》
各管理单位开展项目的同时,应保证过程管理、财务管理、质量管理等依法依规。
特此通知
研究生院
2021年7月2日
附件:
2021年高级研修课程项目一览表
序号 | 学院 | 申报项目 | 专业代码 | 办班地点 | 起止时间 | 招收人数 | 学费标准(元/学年) |
1 | 经济学院 | 区域经济学 | 020202 | 广州 | 2021年9月-2023年6月 | 100 | 20000 |
2 | 经济学院 | 财政学 | 020203 | 广州 | 2021年9月-2023年6月 | 100 | 20000 |
3 | 经济学院 | 金融学 | 020204 | 广州 | 2021年9月-2023年6月 | 150 | 20000 |
4 | 经济学院 | 国际贸易学 | 020206 | 广州 | 2021年9月-2023年6月 | 100 | 20000 |
5 | 经济学院 | 金融学 | 020204 | 东莞 | 2021年9月-2023年6月 | 50 | 20000 |
6 | 经济学院 | 国际贸易学 | 020206 | 东莞 | 2021年9月-2023年6月 | 50 | 20000 |
7 | 经济学院 | 金融学 | 020204 | 深圳 | 2021年9月-2023年6月 | 100 | 20000 |
8 | 产业经济研究院 | 产业经济学 | 020205 | 广州 | 2021年9月-2023年6月 | 80 | 20000 |
9 | 产业经济研究院 | 产业经济学 | 020205 | 深圳 | 2021年9月-2023年6月 | 80 | 20000 |
10 | 法学院/知识产权学院 | 民商法学 | 030105 | 广州 | 2021年9月-2023年6月 | 100 | 15000 |
11 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权法学 | 0301Z1 | 广州 | 2021年9月-2023年6月 | 100 | 15000 |
12 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 国际关系 | 030207 | 广州 | 2021年9月-2023年6月 | 30 | 15000 |
13 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 030505 | 广州 | 2021年9月-2023年6月 | 30 | 15000 |
14 | 翻译学院 | 外国语言学及应用语言学(翻译理论与实践方向) | 050211 | 珠海 | 2021年9月-2023年6月 | 60 | 20000 |
15 | 文学院 | 高级秘书与行政助理 | 0501J1 | 广州 | 2021年9月-2023年6月 | 100 | 20000 |
16 | 文学院 | 汉语言文字学 | 050103 | 广州 | 2021年9月-2023年6月 | 50 | 20000 |
17 | 文学院 | 文化创意与文化产业 | 0501J8 | 广州 | 2021年9月-2023年6月 | 50 | 20000 |
18 | 文学院 | 中国史 | 060200 | 广州 | 2021年9月-2023年6月 | 50 | 15000 |
19 | 文学院 | 中国史(中国近现代史) | 060200 | 广州 | 2021年9月-2023年6月 | 50 | 15000 |
20 | 文学院 | 中国史(专门史方向) | 060200 | 广州 | 2021年9月-2023年6月 | 30 | 15000 |
21 | 生命科学技术学院 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 广州 | 2021年9月-2023年6月 | 60 | 15000 |
22 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 0812Z3 | 珠海 | 2021年9月-2023年6月 | 100 | 20000 |
23 | 包装工程学院 | 包装工程 | 0832J4 | 珠海 | 2021年9月-2023年6月 | 60 | 20000 |
24 | 第一临床医学院 | 临床医学(学术学位硕士课程) | 1002 | 校外基地 | 2021年9月-2023年6月 | 180 | 20000 |
25 | 第一临床医学院 | 临床医学(专业学位硕士课程) | 1051 | 校外基地 | 2021年9月-2023年6月 | 180 | 20000 |
26 | 第一临床医学院 | 临床医学(专业学位博士课程) | 1051 | 广州 | 2021年9月-2023年6月 | 120 | 20000 |
27 | 第一临床医学院 | 临床医学(专业学位博士课程) | 1051 | 校外基地 | 2021年9月-2023年6月 | 210 | 20000 |
28 | 医学部 | 临床医学(专业学位硕士课程) | 1051 | 东莞 | 2021年9月-2023年6月 | 50 | 20000 |
29 | 医学部 | 临床医学(专业学位博士课程) | 1051 | 珠海 | 2021年9月-2023年6月 | 30 | 20000 |
30 | 护理学院 | 护理学(学术学位硕士课程) | 1011 | 广州 | 2021年9月-2023年6月 | 30 | 15000 |
31 | 护理学院 | 护理学(学术学位硕士课程) | 1011 | 校外基地 | 2021年9月-2023年6月 | 230 | 15000 |
32 | 口腔医学院 | 口腔医学(专业学位硕士课程) | 1052 | 广州 | 2021年9月-2023年6月 | 50 | 15000 |
33 | 口腔医学院 | 口腔医学(专业学位硕士课程) | 1052 | 校外基地 | 2021年9月-2023年6月 | 50 | 15000 |
34 | 中医学院 | 中医(专业学位硕士课程) | 1057 | 广州 | 2021年9月-2023年6月 | 100 | 15000 |
35 | 管理学院 | 心理学 | 040200 | 广州 | 2021年9月-2023年6月 | 150 | 20000 |
36 | 管理学院 | 企业管理 | 120202 | 广州 | 2021年9月-2023年6月 | 150 | 20000 |
37 | 管理学院 | 会计学 | 120201 | 广州 | 2021年9月-2023年6月 | 100 | 20000 |
38 | 管理学院 | 企业管理(市场营销方向) | 120202 | 广州 | 2021年9月-2023年6月 | 80 | 20000 |
39 | 管理学院 | 企业管理(市场营销方向) | 120202 | 深圳 | 2021年9月-2023年6月 | 80 | 15000 |
40 | 管理学院 | 国际商务(电子商务方向) | 1202J3 | 广州 | 2021年9月-2023年6月 | 40 | 20000 |
41 | 管理学院 | 国际商务(电子商务方向) | 1202J3 | 深圳 | 2021年9月-2023年6月 | 40 | 15000 |
42 | 国际商学院 | 企业管理 | 120202 | 珠海 | 2021年9月-2023年6月 | 100 | 20000 |
43 | 人文学院 | 社会学 | 030301 | 珠海 | 2021年9月-2023年6月 | 40 | 15000 |
44 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 120203 | 深圳 | 2021年9月-2023年6月 | 50 | 20000 |
400-188-0979