2021年暨南大学硕士研究生单独考试招生专业目录:
序号 | 学院代码 | 学院名称 | 代码 | 专业名称 | 研究方向 |
1 | 001 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 不分方向 |
2 | 001 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 不分方向 |
3 | 001 | 经济学院 | 025300 | 税务 | 不分方向 |
4 | 002 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 不分方向 |
5 | 003 | 法学院/知识产权学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 不分方向 |
6 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 030200 | 政治学 | 不分方向 |
7 | 005 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 不分方向 |
8 | 006 | 文学院 | 0501J1 | 高级秘书与行政助理学 | 不分方向 |
9 | 008 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 不分方向 |
10 | 009 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 不分方向 |
11 | 010 | 信息科学技术学院 | 025200 | 应用统计 | 不分方向 |
12 | 010 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 不分方向 |
13 | 013 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 不分方向 |
14 | 013 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 不分方向 |
15 | 032 | 中医学院 | 105701 | 中医内科学 | 不分方向 |
16 | 032 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 不分方向 |
17 | 033 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 不分方向 |
18 | 016 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不分方向 |
19 | 016 | 第一临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 不分方向 |
20 | 016 | 第一临床医学院 | 105111 | 外科学 | 不分方向 |
21 | 019 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120401 | 行政管理 | 不分方向 |
22 | 043 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 不分方向 |
400-188-0979