复试分数线:根据2017年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求和我校招生计划与生源情况,划定我校各专业考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
1.学术学位类复试分数线:
2017年院所 | 报考学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
401农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 265 | 34 | 51 |
090102作物遗传育种 | 280 | 34 | 51 | |
0901Z1药用植物学 | 350 | 34 | 51 | |
090401植物病理学 | 300 | 34 | 51 | |
090402农业昆虫与害虫防治 | 300 | 34 | 51 | |
071001植物学 | 300 | 39 | 59 | |
071007遗传学 | 300 | 39 | 59 | |
071010生物化学与分子生物学 | 300 | 39 | 59 | |
403动物医学院 | 090601基础兽医学 | 350 | 45 | 51 |
090602预防兽医学 | 370 | 50 | 51 | |
090603临床兽医学 | 370 | 50 | 51 | |
404林学院 | 全部学术型专业 | 325 | 34 | 51 |
405园艺学院 | 090201果树学 | 330 | 34 | 51 |
090202蔬菜学 | 330 | 34 | 51 | |
090203茶学 | 330 | 34 | 51 | |
410风景园林学院 | 083400风景园林学 | 339 | 35 | 53 |
414动物营养研究所 | 090502动物营养与饲料科学 | 315 | 40 | 51 |
非上述单列院(所)或学科门类(专业) | 02经济学 | 335 | 46 | 69 |
03法学 | 310 | 44 | 66 | |
07理学 | 290 | 39 | 59 | |
08工学(不含照顾专业) | 265 | 35 | 53 | |
09农学 | 255 | 34 | 51 | |
12管理学 | 340 | 46 | 69 |
2.专业学位类复试分数线:
专业学位名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
0852工程硕士 | 265 | 35 | 53 |
0951农业硕士 | 255 | 34 | 51 |
0952兽医硕士 | 255 | 34 | 51 |
0953风景园林硕士 | 255 | 34 | 51 |
0954林业硕士 | 255 | 34 | 51 |
1252公共管理硕士 | 170 | 42 | 84 |
1254旅游管理硕士 | 170 | 42 | 84 |
3.退役大学生士兵计划复试分数线:
不区分学术和专业学位 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
初试满分500分专业 | 235 | 不限 | 不限 |
初试满分300分专业 | 140 | 不限 | 不限 |
4.单独考试复试分数线:
单独考试考生复试线按照2017年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求。