复试分数线:根据2018年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求和我校招生计划与生源情况,划定我校各专业考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
1.学术学位复试分数线:
院所 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
401农学院 | 071001植物学 | 295 | 38 | 57 |
071007遗传学 | 295 | 38 | 57 | |
071010生物化学与分子生物学 | 295 | 38 | 57 | |
090101作物栽培学与耕作学 | 300 | 34 | 51 | |
090102作物遗传育种 | 285 | 34 | 51 | |
0901Z1药用植物学 | 335 | 34 | 51 | |
0901Z2烟草学 | 322 | 34 | 51 | |
090401植物病理学 | 300 | 34 | 51 | |
090402农业昆虫与害虫防治 | 300 | 34 | 51 | |
090403农药学 | 300 | 34 | 51 | |
411水稻研究所 | 090101作物栽培学与耕作学 | 278 | 34 | 51 |
090102作物遗传育种 | 278 | 34 | 51 | |
090401植物病理学 | 278 | 34 | 51 | |
403动物医学院 | 090601基础兽医学 | 355 | 50 | 51 |
090602预防兽医学 | 355 | 50 | 51 | |
090603临床兽医学 | 355 | 50 | 51 | |
404林学院 | 090701林木遗传育种 | 330 | 34 | 51 |
090702森林培育 | 330 | 34 | 51 | |
090703森林保护学 | 300 | 34 | 51 | |
090704森林经理学 | 280 | 34 | 51 | |
090706园林植物与观赏园艺 | 380 | 34 | 51 | |
090707水土保持与荒漠化防治 | 340 | 34 | 51 | |
0907Z1木材科学与家具设计 | 310 | 34 | 51 | |
0907Z2森林生态学 | 320 | 34 | 51 | |
410风景园林学院 | 083400风景园林学 | 344 | 34 | 51 |
414动物营养研究所 | 090502动物营养与饲料科学 | 325 | 45 | 51 |
418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 280 | 34 | 51 |
非上述单列院(所)或学科门类(专业) | 02经济学 | 330 | 44 | 66 |
03法学 | 315 | 42 | 63 | |
07理学 | 280 | 38 | 57 | |
08工学(不含照顾专业) | 260 | 34 | 51 | |
08工学(0828农业工程) | 255 | 34 | 51 | |
09农学 | 255 | 34 | 51 | |
12管理学 | 330 | 44 | 66 |
2.专业学位类复试分数线:
院所名称 | 专业学位名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
418食品学院 | 085231食品工程 | 280 | 34 | 51 |
418食品学院 | 095135食品加工与安全 | 290 | 34 | 51 |
非上述单列院(所)或学科门类(专业) | 0852工程硕士 | 260 | 34 | 51 |
0951农业硕士 | 255 | 34 | 51 | |
0952兽医硕士 | 255 | 34 | 51 | |
0953风景园林硕士 | 255 | 34 | 51 | |
0954林业硕士 | 255 | 34 | 51 | |
1252公共管理硕士 | 165 | 42 | 84 | |
1254旅游管理硕士 | 165 | 42 | 84 |
说明:同一专业全日制和非全日制分数线相同。
3.退役大学生士兵计划复试分数线:
不区分学术和专业学位 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
初试满分500分专业 | 235 | 不限 | 不限 |
初试满分300分专业 | 145 | 不限 | 不限 |
4.单独考试复试分数线:
单独考试考生复试线按照2018年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求。